NGN 21-1876, Control arm front axle, lower left
31 10 6 879 543
BMW
31 10 6 894 661
BMW
31 10 6 894 675
BMW
185583
FEBI BILSTEIN
42951 01
LEMFOERDER
C5984L
LYNXauto
316 050 0173/HD
MEYLE
BM-TC-16717
MOOG
PS50289L
PATRON
210376
SIDEM
SH-21453
SUFIX
33 10 9987
SWAG
B-1119
TEKNOROT
BMW
| Model | Engine | kW (hp) | Year |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 140 (190) | 2018-11…2020-02 | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 180 (245) | 2022-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 120 (163) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 190 (258) | 2018-11… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 140 (190) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 i (B48 B20 B) | 180 (245) | 2022-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 120 (163) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 190 (258) | 2018-11… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 140 (190) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B (03.20-.), B48 B20 A (07.20-.), GC1) | 215 (292) | 2020-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d (B47 D20 B) | 120 (163) | 2018-11…2020-02 | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1) | 215 (292) | 2019-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d (B47 D20 B) | 140 (190) | 2018-11… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 195 (265) | 2019-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 210 (286) | 2020-11… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 318 i (B48 B20 A) | 115 (156) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 210 (286) | 2020-11… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 100 (136) | 2020-04… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 d (B57 D30 A) | 195 (265) | 2019-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 110 (150) | 2020-04… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 330 Li (B48 B20 B) | 190 (255) | 2021-02… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 318 d (B47 D20 B) | 100 (136) | 2019-03…2020-03 | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 135 (184) | 2019-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 318 d (B47 D20 B) | 110 (150) | 2019-03…2020-03 | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 125 (170) | 2019-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 90 (122) | 2020-08… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B (06.19-.)) | 135 (184) | 2019-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 316 d (B47 D20 B) | 90 (122) | 2020-03… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 150 (204) | 2020-07… | |
| 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 120 (163) | 2018-11…2020-02 | |
| 3 (G20, G80, G28) | M 340 i (B58 B30 B) | 285 (387) | 2019-03… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 330 i (B48 B20 B) | 190 (258) | 2019-07… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 210 (286) | 2020-11… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 330 d (B57 D30 A) | 195 (265) | 2019-11… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 135 (184) | 2019-11… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 150 (204) | 2020-07… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 120 (163) | 2020-03… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 140 (190) | 2020-03… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 d (B47 D20 B) | 120 (163) | 2019-07…2020-02 | |
| 3 Touring (G21, G81) | 320 d (B47 D20 B) | 140 (190) | 2019-07…2020-02 | |
| 3 Touring (G21, G81) | 318 i (B48 B20 A) | 115 (156) | 2020-03… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 100 (136) | 2020-08… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 110 (150) | 2020-08… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 318 d (B47 D20 B) | 100 (136) | 2019-11…2020-07 | |
| 3 Touring (G21, G81) | 318 d (B47 D20 B) | 110 (150) | 2019-11…2020-07 | |
| 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 90 (122) | 2020-07… | |
| 3 Touring (G21, G81) | 330 i (B48 B20 B) | 180 (245) | 2019-07… | |
| 3 Touring Van (G21) | 330 i (B48 B20 B) | 190 (258) | 2019-07… | |
| 3 Touring Van (G21) | 330 d (B57 D30 A) | 195 (265) | 2019-11… | |
| 3 Touring Van (G21) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 135 (184) | 2019-11… | |
| 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 140 (190) | 2020-03… | |
| 3 Touring Van (G21) | 320 d (B47 D20 B) | 140 (190) | 2019-07…2020-02 | |
| 4 Convertible (G23, G83) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 190 (258) | 2020-11… | |
| 4 Convertible (G23, G83) | 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 135 (184) | 2020-11… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 180 (245) | 2021-07… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 190 (258) | 2020-07… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 (B48 B16 A) | 125 (170) | 2020-11… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 135 (184) | 2020-07… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 120 (163) | 2020-07… | |
| 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 140 (190) | 2020-07… |

