NGN parts catalog
Engine kW (hp) Year
6.0 AWD (CKHB, CVAB) 423 (575) 2011-11…2018-07
6.0 CS ISR (CKHE, CVAC) 471 (641) 2011-03…2014-06
4.0 FLEX AWD (CMMC, CYCB) 373 (507) 2012-02…2018-07
6.0 AWD (BEB, BWR, CKHD) 412 (560) 2006-06…2011-04
6.0 GTC Speed All-wheel Drive (BWRA, CKHC) 448 (610) 2007-08…2011-04
6.0 FLEX AWD (CKHA) 463 (630) 2010-03…2013-12
6.0 FLEX AWD (CKHB) 423 (575) 2011-09…2015-12
6.0 GTC Speed AWD (CVAA) 460 (626) 2012-09…2018-07
4.0 FLEX AWD (CMMD, CYCA) 388 (528) 2013-12…2018-07
6.0 GTC Speed AWD (CVAC, DBDE) 467 (635) 2014-05…2018-07
6.0 FLEX AWD (DBDA) 434 (590) 2015-05…2018-07
6.0 AWD (DBDA) 434 (590) 2015-05…2018-07
6.0 AWD (DBDD) 472 (642) 2017-10…2018-07
6.0 AWD (DJLA) 522 (710) 2017-01…2018-05
4.0 GTC AWD (CMMC, CYCB) 373 (507) 2012-02…2018-07
//здесь выводилась старя Метрика