| Engine | kW (hp) | Year |
| 3.0 (LF1) | 203 (276) | 2008-01… |
| 3.0 AWD (LF1) | 203 (276) | 2008-01…2010-12 |
| 3.6 AWD (LLT) | 199 (271) | 2010-01…2013-09 |
| 3.6 (LLT) | 237 (322) | 2011-09…2013-09 |
| 3.6 AWD (LLT) | 237 (322) | 2011-09…2013-09 |
| 5.7 V8 (LS6(346CUV8)) | 294 (400) | 2005-03…2007-09 |
| 2.8 (LP1) | 155 (211) | 2008-01…2009-12 |
| 3.6 (LLT) | 229 (311) | 2008-01…2013-09 |
| 3.6 AWD (LLT) | 229 (311) | 2008-01…2013-09 |
| 3.6 (LY7) | 196 (266) | 2008-01…2010-12 |
| 3.6 VVTi (LLT) | 227 (309) | 2008-01… |
| 3.6 VVTi AWD (LLT) | 227 (309) | 2008-03…2011-12 |
| 3.6 VVTi (LLT) | 224 (305) | 2008-03…2012-12 |
| 6.2 (LSA) | 415 (564) | 2009-01… |
| 3.6 Flexfuel AWD (LFX) | 237 (322) | 2012-09… |
| 3.6 Flexfuel (LFX) | 237 (322) | 2012-09… |
| 2.0 Turbo (LTG) | 203 (276) | 2013-09… |
| 2.0 Turbo AWD (LTG) | 203 (276) | 2014-01… |
| 3.0 (LF1, LFW) | 201 (273) | 2009-09…2013-10 |
| 3.0 AWD (LF1, LFW) | 201 (273) | 2009-09…2013-10 |
| 3.6 (LF3(218CUV6)) | 313 (426) | 2014-07… |
| 3.6 (LFX) | 239 (325) | 2013-09… |
| 6.2 V (LT4(376CUV8)) | 477 (649) | 2015-04… |
| 3.6 AWD (LGX) | 250 (340) | 2015-09… |

