| Engine | kW (hp) | Year |
| 1.4 (FXJA, FXJB, FXJC) | 59 (80) | 2002-08…2012-12 |
| 1.6 (FYJA, FYJB, FYJC) | 74 (100) | 2002-08…2009-11 |
| 1.4 TDCi (F6JA, F6JB) | 50 (68) | 2002-08…2012-12 |
| 1.6 TDCi (HHJA, HHJB) | 66 (90) | 2004-11…2012-12 |
| 1.25 (FUJA, FUJB) | 55 (75) | 2004-08…2012-12 |
| 1.3 (BAJA) | 44 (60) | 2002-11…2005-07 |
| 1.4 LPG (UTJA) | 59 (80) | 2010-01…2012-12 |

