Engine kW (hp) Year
2.0 EcoBoost (R9CB, R9CF, R9CH) 176 (240) 2015-05…
2.5 Flex (C25HDEX) 129 (175) 2013-02…2018-12
2.0 Hybrid (C20EDEF) 130 (177) 2014-09…
2.0 Hybrid (UACA, UACC) 140 (190) 2014-09…
2.0 EcoBoost (TNCA, TNCB, TNCD, TNCF) 149 (203) 2015-05…
2.0 TDCi (T8CA, T8CC, T8CD, T8CL) 132 (180) 2015-05…
2.0 EcoBoost (TNCC) 146 (199) 2015-05…
2.5 (S7CB) 110 (149) 2015-05…
2.0 Hybrid (C20EDEF) 140 (190) 2014-08…
2.0 EcoBoost 179 (243) 2012-09…2016-07
2.0 EcoBoost 4x4 (C20HDTX) 179 (243) 2012-09…2016-07
1.0 EcoBoost (M1CA, M1CB) 92 (125) 2015-02…
1.5 EcoBoost (UNCA, UNCB, UNCE, UNCF) 118 (160) 2014-09…
1.5 TDCi (UGCC, XUCA) 88 (120) 2015-03…
2.0 TDCi (T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ) 110 (150) 2014-09…
2.0 TDCi 4x4 (T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ) 110 (150) 2014-09…
2.5 (DURATEC25) 126 (171) 2016-12…
2.0 Hybrid (C20EDEF) 138 (188) 2019-01…
2.0 EcoBlue (BCCD) 88 (120) 2019-01…
2.0 EcoBlue (YMCC) 140 (190) 2019-01…
2.0 EcoBlue 4x4 (YMCC) 140 (190) 2019-01…
1.5 EcoBoost (UNCN) 121 (165) 2019-01…
2.0 EcoBlue (YLCC) 110 (150) 2019-01…