| Engine | kW (hp) | Year |
| 2.2 TDCi (ENQW, GBVAJQW) | 92 (125) | 2011-04… |
| 2.2 TDCi 4x4 (ENQW, GBVAJQW) | 92 (125) | 2011-04… |
| 2.2 TDCi 4x4 (ENQJ, GBVAJQJ) | 110 (150) | 2011-04… |
| 3.2 TDCi 4x4 (ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA) | 147 (200) | 2011-04… |
| 2.2 TDCi (ENPF, GBVAJPF) | 88 (120) | 2011-04… |
| 2.5 i 4x4 (GBVAF, GBVAK, GBVAL) | 122 (166) | 2011-11… |
| 2.2 TDCi (ENQJ, GBVAJQJ) | 110 (150) | 2011-11… |
| 3.2 TDCi (SAFA) | 147 (200) | 2011-11… |
| 2.5 i (GBVAF, GBVAK, GBVAL) | 122 (166) | 2011-11… |
| 2.2 TDCi (GBVAJQJ, T22DD0P) | 118 (160) | 2015-05… |
| 2.2 TDCi 4x4 (GBVAJQJ, T22DD0P) | 118 (160) | 2015-05… |
| 2.2 TDCi (T22DD0P) | 96 (131) | 2015-05… |
| 2.2 TDCi 4x4 (T22DD0P) | 96 (131) | 2015-05… |
| 2.0 EcoBlue 4x4 (T20DD0J, YN2X) | 157 (213) | 2018-09… |
| 2.0 EcoBlue 4x4 (T20DD0J) | 96 (130) | 2019-03… |
| 2.0 EcoBlue 4x4 (BC2X, T20DD0J) | 125 (170) | 2019-03… |

