| Engine | kW (hp) | Year |
| 2.0 TDCi (AZWC, UKWA) | 100 (136) | 2006-05…2014-12 |
| 1.6 TDCi (T1WA, T1WB) | 85 (115) | 2011-02…2014-12 |
| 1.6 EcoBoost (JTWA, JTWB) | 118 (160) | 2011-02…2014-12 |
| 2.2 TDCi (KNWA) | 147 (200) | 2010-07…2014-12 |
| 2.0 EcoBoost (TPWA) | 176 (240) | 2010-07…2014-12 |
| 2.0 (AOWA, AOWB, TBWA, TBWB) | 107 (145) | 2006-05…2014-12 |
| 2.5 ST (HUWA) | 162 (220) | 2006-05…2014-12 |
| 2.0 TDCi (AZWA) | 96 (130) | 2006-05…2014-12 |
| 2.0 TDCi (QXWA, QXWB, QXWC, UFWA) | 103 (140) | 2006-05…2014-12 |
| 1.8 TDCi (QYWA) | 92 (125) | 2006-05…2014-12 |
| 2.2 TDCi (Q4WA) | 129 (175) | 2008-03…2012-12 |
| 2.3 (SEWA) | 118 (160) | 2007-07…2014-12 |
| 2.0 TDCi (KLWA, TYWA) | 85 (115) | 2007-11…2014-12 |
| 2.0 Flexifuel (TBWA, TBWB) | 107 (145) | 2006-05…2014-12 |
| 2.0 TDCi (TXWA) | 120 (163) | 2010-03…2014-12 |
| 2.0 EcoBoost (TNWA) | 149 (203) | 2010-03…2014-12 |
| 2.0 EcoBoost (TNWB) | 146 (199) | 2010-07…2014-12 |

