| Engine | kW (hp) | Year |
| 2.2 TDCi (DRF4, DRFF, DRFG) | 74 (100) | 2012-09…2015-12 |
| 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 92 (125) | 2012-09…2023-12 |
| 2.2 TDCi (CVFF) | 114 (155) | 2012-09…2015-12 |
| 2.0 EcoBlue (BJFA (05.19-.), BJFB (05.19-.), YLF6, YLFA (05.19-.), YLFB (05.19-.), YLFS) | 77 (105) | 2015-12…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue (BKFA (05.19-.), BKFB (05.19-.), YMF6, YMFA (05.19-.), YMFB (05.19-.), YMFS) | 96 (130) | 2015-12…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue (BLFA (05.19-.), BLFB (05.19-.), YNF6, YNFA (05.19-.), YNFB (05.19-.), YNFS) | 125 (170) | 2015-12…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 96 (130) | 2019-05…2023-12 |
| 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 92 (125) | 2020-04…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 125 (170) | 2019-05…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue (BCFA, BCFB) | 136 (185) | 2019-05…2023-12 |
| 2.0 EcoBlue mHEV (BCFC, BCFD) | 136 (185) | 2019-05…2023-12 |

