NGN parts
No.
Engine kW (hp) Year
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... (ISF2.8-S4129P, ISF2.8-S5129P) 88 (120) 2013-04…
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... (ISF2.8-S5F148) 103 (140) 2017-11…
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... (ISF2.8-S4R148, ISF2.8-S5161P) 110 (150) 2015-11…
2.7 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) (A274, A275) 79 (107) 2014-12…
2.7 Evotech LPG (A31R25, A31R35, A32R25, A32R35) (A2755) 79 (107) 2019-01…
2.0 TDi (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) (CSL) 100 (136) 2020-12…
Карта сайта
©2026