| Engine | kW (hp) | Year |
| 1. | 4 (67) | (A 14 NEL, B 14 NEL) 88 (120) 2013-04…2018-04 |
| 1.4 Turbo (67) (A 14 NET, B 14 NET) | 103 (140) | 2013-03…2018-04 |
| 1.6 SIDI (67) (A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL) | 125 (170) | 2013-04…2019-04 |
| 2.0 CDTI (67) (A 20 DTH) | 121 (165) | 2013-04…2015-06 |
| 2.0 CDTI (67) (A 20 DTR) | 143 (194) | 2013-04…2015-06 |
| 1. | 6 (67) | (A 16 SHT, B 16 SHT) 147 (200) 2013-11…2018-04 |
| 2.0 CDTI (67) (B 20 DTH) | 125 (170) | 2015-07…2018-04 |
| 1. | 6 (67) | (D 16 SHJ) 100 (136) 2018-05…2019-04 |

