NGN parts catalog
Engine kW (hp) Year
1.1 (454.030) (M 134.910) 55 (75) 2004-01…2006-06
1.3 (454.031) (M 135.930) 70 (95) 2004-01…2006-06
1.5 (454.032) (M 135.950) 80 (109) 2004-01…2006-06
1.5 CDI (454.000) (OM 639.939) 50 (68) 2004-09…2006-06
1.5 CDI (454.001) (OM 639.939) 70 (95) 2004-09…2006-06
1.5 BRABUS (454.034) (M 122.950) 130 (177) 2005-05…2006-06
1.1 (454.033) (M 134.910, M 134.911) 47 (64) 2005-02…2006-06
1.5 (454.032) (M 135.950) 90 (122) 2004-01…2006-06
//здесь выводилась старя Метрика