| Engine | kW (hp) | Year |
| 2.5 Hybrid (AXAH52) (A25A-FXS) | 160 (218) | 2018-12… |
| 2.0 (MXAA52) (M20A-FKS) | 129 (175) | 2018-12… |
| 2.0 AWD (MXAA54) (M20A-FKS) | 129 (175) | 2018-12… |
| 2.5 VVTi (AXAA52) (A25A-FKS) | 149 (203) | 2018-12… |
| 2.0 VVTi (MXAA52) (M20A-FKS) | 127 (173) | 2018-12… |
| 2.5 VVTi AWD (AXAA54) (A25A-FKS) | 152 (207) | 2018-12… |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (M20A-FKS) | 127 (173) | 2019-02… |
| 2.0 VVTi (MXAA52) (M20A-FKS) | 110 (150) | 2018-12… |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) (M20A-FKS) | 110 (150) | 2018-12… |
| 2.5 VVTi AWD (AXAA54) (A25A-FKS) | 149 (203) | 2018-12… |
| 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) (A25A-FXS) | 163 (222) | 2018-12… |
| 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) (A25A-FXS) | 225 (306) | 2020-09… |

